Продукция
Стационарные распределительные силовые трехфазные масляные трансформаторы серии ТМ/ТМГ напряжением до 10 кВ в баках с гофрироваными стенками.
Общие технические данные
| Наименование характеристик | Единицы измерения | Нормативные значения | |
| 1 | Стандарт | - | ГОСТ 11677 |
| 2 | Тип | - | ТМ/ТМГ |
| 3 | Число фаз | - | 3 |
| 4 | Вид охлаждения | - | ONAN (естественное масляное охлаждение) |
| 5 | Класс напряжения | kV | 6 /10 |
| 6 | Номинальное напряжение: | ||
| первичное ВН | kV | 6 или 10 | |
| вторичное НН | kV | 0,40 или 0,23 | |
| 7 | Номинальная частота сети | Hz | 50 |
| 8 | Вид, диапазон и число ступеней регулирования | % | См. табл. тех. данных |
| 9 | Схема и группа соединения обмоток | - | См. табл. тех. данных |
| 10 | Материал проводников | - | Al(Cu по отдельному заказу) |
| 11 | Класс нагревостойкости изоляции | - | А |
| 12 | Макс. превышение температуры: | ||
| обмоток | °С | +65 | |
| масла | °С | +60 | |
| 13 | Макс. температура воздуха | °С | +40 |
| 14 | Вид климатического исполнения (по ГОСТ 15150) | - | У (умеренный климат) |
| 15 | Монтаж | - |
Стационарный, открытые площадки, на фундаменте. В закрытых городских КТП |
| 16 | Категория размещения (по ГОСТ 15150) | - | 1 |
| 17 | Высота установки над уровнем моря (не более) | m | 1000 |
| 18 | Испытательное напряжение промышленной частоты (50 Hz): | ||
| ВН (6 kV/10 kV) | kV | 25/35 | |
| НН (0,40 kV) | kV | 5 | |
| 19 | Импульсное испытательное напряжение (ВН): | ||
| полный грозовой импульс (6kV/10 kV) | kV | 60/75 | |
| срезанный грозовой импульс (6kV/10 kV) | kV | 70/90 | |
| 20 | Индуктированное испытательное напряжение частотой | ||
| 200 Hz в течении 30 s (6kV/10 kV) | kV | 12/20 | |
| 21 | Наиболее длительное допустимое рабочее напряжение Um | ||
| (6kV/10 kV) | kV | 6.9/11.5 | |
| 22 | Бак трансформатора рассчитан на | ||
| внутреннее избыточное давление | kPa | 25+5 | |
| 23 | Трансформаторы заполняются под вакуумом трансформаторным маслом, соответствующим требованиям IEC 60296 кл.II А и TU5755565.25207.00001 | ||
| пробивное напряжение, не менее (20 °С) | kV | 50 |
На предприятии внедрена система управления качеством, соответствующая требованиям стандартов:
ДСТУ ISO 9001 : 2009;
ISO 9001 : 2008

